排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 鹿晗黑粉 | 221 | |
2 | 殴打小朋友 | 201 | |
3 | 澹台淮 | 201 | |
4 | 沈肯尼 | 31 | |
5 | 子不语 | 21 | |
6 | 阿里君子 | 20 | |
7 | 哈尼月 | 12 | |
8 | 孟婆来根毛钱的棒棒糖 | 10 | |
9 | 小笔 | 3 | |
10 | 浅夏幽离 | 1 | |
11 | 姻缘线 | 1 | |
12 | 范饭 | 1 | |
13 | 春田花花 | 1 | |
14 | 曾经锝曾经 | 1 | |
15 | 近水当烟 | 1 | |
16 | 下课闹闹 | 1 | |
17 | 神笔猫粮 | 1 | |
18 | 谢若贞 | 1 | |
19 | 囡汉孒 | 1 | |
20 | 3301282992 | 1 | |
21 | 多漪 | 1 | |
22 | 厌弃丶 | 1 | |
23 | 黑涩日记 | 1 | |
24 | at26562944 | 1 | |
25 | 机智的落落 | 1 | |
26 | 撒哈拉寂寞 | 1 | |
27 | 剑魂 | 1 | |
28 | 浮生半醉 | 1 | |
29 | 游月君已离 | 1 | |
30 | 禾责 | 1 | |
31 | 陌妃懿 | 1 | |
32 | 在下苏小狐 | 1 | |
33 | 漫长人生 | 1 | |
34 | 天天有喜 | 1 | |
35 | 木颜夕 | 1 | |
36 | 书友75936270 | 1 | |
37 | 水山一月 | 1 | |
38 | rain | 1 | |
39 | 我走路带风 | 1 | |
40 | 夏清枫GREEN | 1 | |
41 | 夏小喵 | 1 | |
42 | 一曲琵琶倾城梦 | 1 | |
43 | O | 1 | |
44 | 浅若夏夏 | 1 | |
45 | 弥生Missen | 1 | |
46 | 夜笑昏暗 | 1 | |
47 | 书友53499490 | 1 | |
48 | 聿笔樽 | 1 | |
49 | 孔伟 | 1 | |
50 | 冷罂殇界乄冷子伟 | 1 | |
51 | 七夜苍梧 | 1 | |
52 | 梦忆忻 | 1 | |
53 | 冰蓝 | 1 | |
54 | 绯色安娜 | 1 | |
55 | 安夏 | 1 | |
56 | 刘筱喬 | 1 | |
57 | 够胆 | 1 | |
58 | 米通大人 | 1 | |
59 | 兔子的浪漫 | 1 | |
60 | 落绯 | 1 | |
61 | 微博小号 | 1 | |
62 | 霁颜素装 | 1 | |
63 | 深深慕雪 | 1 | |
64 | 何必奢求太多 | 1 | |
65 | 幽月 | 1 | |
66 | 张意起 | 1 | |
67 | 若雪 | 1 | |
68 | 书友71529352 | 1 | |
69 | 莞瑾兮 | 1 | |
70 | 幻剑星辰 | 1 | |
71 | IRONY | 1 | |
72 | 酔莔 | 1 | |
73 | 小月亮 | 1 | |
74 | 我是一只喵 | 1 | |
75 | 时代博少i | 1 | |
76 | 举身赴清池 | 1 | |
77 | 丸子 | 1 | |
78 | Mentallyretarded | 1 | |
79 | ct50782755 | 1 | |
80 | 水仙草 | 1 | |
81 | 四夕以凉 | 1 | |
82 | 茶恩茶 | 1 | |
83 | 轻寒暮雪 | 1 | |
84 | 浅陌 | 1 | |
85 | 隐神子 | 1 | |
86 | ski妖孽 | 1 | |
87 | 泅渡 | 1 | |
88 | 妃屿 | 1 | |
89 | 墨无空 | 1 | |
90 | 命运翻手为棋 | 1 | |
91 | 书友47669240 | 1 | |
92 | wyzh | 1 | |
93 | 十字幻影 | 1 | |
94 | 灼灼桃花色 | 1 | |
95 | 随风 | 1 | |
96 | 扑扑 | 1 | |
97 | 也许吧 | 1 | |
98 | 茶余饭后 | 1 | |
99 | 老徒 | 1 | |
100 | AYLDI | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |