排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 雪子 | 1 | |
2 | 神笔猫粮 | 1 | |
3 | 春田花花 | 1 | |
4 | 花木兰 | 1 | |
5 | 未兮染 | 1 | |
6 | 街头痞子 | 1 | |
7 | AMBITION | 1 | |
8 | 扑扑 | 1 | |
9 | 澹台淮 | 1 | |
10 | Karry | 1 | |
11 | 霜飞霜醉莓儿 | 1 | |
12 | 沈七禾 | 1 | |
13 | 浅陌 | 1 | |
14 | ct98461978 | 1 | |
15 | 凯子祝苏妍srkl | 1 | |
16 | botRDVAY | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |