排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 天降紫星 | 601 | |
2 | 公子清清 | 1 | |
3 | botRDVAY | 1 | |
4 | 苦要有所得 | 1 | |
5 | 五月 | 1 | |
6 | lianjc | 1 | |
7 | 秦小苒 | 1 | |
8 | 奈安先生 | 1 | |
9 | 白先生我可以 | 1 | |
10 | 菲璨 | 1 | |
11 | 你猜 | 1 | |
12 | 新子子 | 1 | |
13 | 长乐 | 1 | |
14 | 春田花花 | 1 | |
15 | 阿秋门 | 1 | |
16 | 离殇 | 1 | |
17 | 鹤与芊寻 | 1 | |
18 | 潇洒哥哥 | 1 | |
19 | 涯叔 | 1 | |
20 | 花落雨涟. | 1 | |
21 | 緣噯 | 1 | |
22 | 菜鸟的小透明 | 1 | |
23 | 苍茫雪 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |