排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 爱吃烤鸭 | 201 | |
2 | 兮逝水逐风 | 108 | |
3 | 天明雨后旧梦难寻 | 21 | |
4 | 春田花花 | 11 | |
5 | 扑扑 | 1 | |
6 | 我是狸君 | 1 | |
7 | Faith | 1 | |
8 | 茶恩茶 | 1 | |
9 | 水仙草 | 1 | |
10 | 神笔猫粮 | 1 | |
11 | 少帅的记忆 | 1 | |
12 | 澹台淮 | 1 | |
13 | 十字幻影 | 1 | |
14 | 大屌萌妹 | 1 | |
15 | 也许吧 | 1 | |
16 | 茶余饭后 | 1 | |
17 | 灼灼桃花色 | 1 | |
18 | 命运翻手为棋 | 1 | |
19 | 四夕以凉 | 1 | |
20 | 志愿者enterprised | 1 | |
21 | 孟婆来根毛钱的棒棒糖 | 1 | |
22 | 下课闹闹 | 1 | |
23 | 轻寒暮雪 | 1 | |
24 | 春田花花小良 | 1 | |
25 | 倔强梦 | 1 | |
26 | 3301282992 | 1 | |
27 | 浅陌 | 1 | |
28 | 丸子 | 1 | |
29 | 海是清晰有伤的蓝衣 | 1 | |
30 | 小屠苏 | 1 | |
31 | 雁过无痕 | 1 | |
32 | 朗朗 | 1 | |
33 | 机智的落落 | 1 | |
34 | 棒棒糖 | 1 | |
35 | 就是不告诉你 | 1 | |
36 | 桃花遗梦 | 1 | |
37 | 祈安安 | 1 | |
38 | 忆流颜 | 1 | |
39 | 耀眼的弯月 | 1 | |
40 | 九帝 | 1 | |
41 | 盛浅予 | 1 | |
42 | 一叶泛舟 | 1 | |
43 | 小薄荷 | 1 | |
44 | 妃屿 | 1 | |
45 | 苏晴.玄殇 | 1 | |
46 | at73090539 | 1 | |
47 | 山谷雨 | 1 | |
48 | 谄媚骚客 | 1 | |
49 | 冷琉璃月 | 1 | |
50 | 迷尔梦 | 1 | |
51 | 琐碎时光 | 1 | |
52 | 雨 | 1 | |
53 | 黑道冷妻暖暖爱 | 1 | |
54 | 霜飞霜醉莓儿 | 1 | |
55 | 天降紫星 | 1 | |
56 | Shelley | 1 | |
57 | 潜意识里的微笑 | 1 | |
58 | 凉薄人s | 1 | |
59 | 金浩子 | 1 | |
60 | 青丝 | 1 | |
61 | 浮生绝吟 | 1 | |
62 | ct77209057 | 1 | |
63 | 苏糖 | 1 | |
64 | 蚃南 | 1 | |
65 | 时光旅馆长相守 | 1 | |
66 | 勉强可爱 | 1 | |
67 | 捻叶思叹红尘 | 1 | |
68 | 荣阿哥 | 1 | |
69 | 随风 | 1 | |
70 | 森凉 | 1 | |
71 | 卿年尘世 | 1 | |
72 | 阿宇百鬼夜阿宇 | 1 | |
73 | 猴十八 | 1 | |
74 | 兮悦柠 | 1 | |
75 | 暗之邪月 | 1 | |
76 | ct7413597 | 1 | |
77 | 酔莔 | 1 | |
78 | 马大九 | 1 | |
79 | 十旬 | 1 | |
80 | Fantasy | 1 | |
81 | 木愚 | 1 | |
82 | 我是小白 | 1 | |
83 | 回首 | 1 | |
84 | 二三李 | 1 | |
85 | 心已锁梦已碎 | 1 | |
86 | 叔浪 | 1 | |
87 | 三七 | 1 | |
88 | 风长信 | 1 | |
89 | 折戟望长安 | 1 | |
90 | xu684 | 1 | |
91 | 玥饼儿 | 1 | |
92 | ct34512117 | 1 | |
93 | 竹叶青 | 1 | |
94 | 一世安朗 | 1 | |
95 | 肥家二猫 | 1 | |
96 | 夜笑昏暗 | 1 | |
97 | 午睡狂魔 | 1 | |
98 | 会飞的鱼 | 1 | |
99 | 甜甜圈 | 1 | |
100 | 等我归来 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |