排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 雁过无痕 | 10481 | |
2 | 耀眼的弯月 | 211 | |
3 | 近水当烟 | 201 | |
4 | 灼灼桃花色 | 1 | |
5 | 少帅的记忆 | 1 | |
6 | 我是狸君 | 1 | |
7 | 命运翻手为棋 | 1 | |
8 | 恰恰 | 1 | |
9 | 夜下小说宣传室 | 1 | |
10 | 春田花花小良 | 1 | |
11 | kirayang | 1 | |
12 | 春田花花 | 1 | |
13 | 扑扑 | 1 | |
14 | 佫灵陌 | 1 | |
15 | 澹台淮 | 1 | |
16 | 3301282992 | 1 | |
17 | 朗朗 | 1 | |
18 | 妃屿 | 1 | |
19 | 大屌萌妹 | 1 | |
20 | 茶恩茶 | 1 | |
21 | 剑魂 | 1 | |
22 | 水仙草 | 1 | |
23 | 艾晨 | 1 | |
24 | 也许吧 | 1 | |
25 | 夏小喵 | 1 | |
26 | 盛浅予 | 1 | |
27 | 情战冷魅琳妍 | 1 | |
28 | 九转幽冥路 | 1 | |
29 | 狐狸 | 1 | |
30 | 葬幻宇 | 1 | |
31 | 风间月璃 | 1 | |
32 | 干净 | 1 | |
33 | 十旬 | 1 | |
34 | alen | 1 | |
35 | ski妖孽 | 1 | |
36 | 禾责 | 1 | |
37 | 孟婆来根毛钱的棒棒糖 | 1 | |
38 | 神笔猫粮 | 1 | |
39 | at22950244 | 1 | |
40 | 一杯柔情入喉 | 1 | |
41 | ct63499509 | 1 | |
42 | 影汐 | 1 | |
43 | 四夕以凉 | 1 | |
44 | 茶余饭后 | 1 | |
45 | 狐裳娘娘 | 1 | |
46 | 小屠苏 | 1 | |
47 | 霂籽 | 1 | |
48 | 浅陌 | 1 | |
49 | 余墨涂 | 1 | |
50 | 柚尘 | 1 | |
51 | 白色 | 1 | |
52 | 刘筱喬 | 1 | |
53 | 谦味小污神 | 1 | |
54 | 机智的落落 | 1 | |
55 | ct14640218 | 1 | |
56 | 才不要吃狗粮 | 1 | |
57 | 奥特曼打怪兽 | 1 | |
58 | 谁是谁的谁 | 1 | |
59 | 冰雪烟雨 | 1 | |
60 | 鹿晗黑粉 | 1 | |
61 | 随你远方 | 1 | |
62 | 凉音酒歌 | 1 | |
63 | ct77209057 | 1 | |
64 | 敲敲敲 | 1 | |
65 | 水友菊 | 1 | |
66 | 浅若夏夏 | 1 | |
67 | 画中仙子午夜流光雪 | 1 | |
68 | 棒棒糖 | 1 | |
69 | 荣阿哥 | 1 | |
70 | 祈安安 | 1 | |
71 | 北巷栀酒 | 1 | |
72 | 烟 | 1 | |
73 | 沧海一粟 | 1 | |
74 | 25度不渡 | 1 | |
75 | wo | 1 | |
76 | 人生漫长等待 | 1 | |
77 | 二三李 | 1 | |
78 | 聿笔樽 | 1 | |
79 | 包福春 | 1 | |
80 | lemon | 1 | |
81 | 谄媚骚客 | 1 | |
82 | 金浩子 | 1 | |
83 | 苏晴.玄殇 | 1 | |
84 | 山谷雨 | 1 | |
85 | 兮逝水逐风 | 1 | |
86 | 猴十八 | 1 | |
87 | 红梅弑天霜 | 1 | |
88 | 酔莔 | 1 | |
89 | q1763337902 | 1 | |
90 | 竹叶青 | 1 | |
91 | Shelley | 1 | |
92 | 雨 | 1 | |
93 | 月枫渺渺 | 1 | |
94 | 凉薄人s | 1 | |
95 | 祺琳 | 1 | |
96 | ct77750267 | 1 | |
97 | Fantasy | 1 | |
98 | ct98461978 | 1 | |
99 | 最初的记忆 | 1 | |
100 | 段小二 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |