| 排行 | 用户 | 礼物 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟婆来根毛钱的棒棒糖 |
|
1 个 | 12-20 23:56 |
| 2 | 灼灼桃花色 |
|
1 个 | 12-20 21:38 |
| 3 | 天明雨后旧梦难寻 |
|
1 个 | 12-18 21:01 |
| 4 | 孟婆来根毛钱的棒棒糖 |
|
1 个 | 12-12 11:26 |
| 5 | 莫回 |
|
1 个 | 12-11 12:48 |
| 6 | 莫回 |
|
1 个 | 11-23 08:58 |
| 7 | 孟婆来根毛钱的棒棒糖 |
|
1 个 | 11-22 14:46 |
| 8 | 艾别离苦 |
|
1 个 | 11-18 19:28 |
| 9 | 艾别离苦 |
|
1 个 | 11-18 19:28 |
