排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | hzyhzyhzy | 1 | |
2 | di嘀嘀 | 1 | |
3 | 浪海潮 | 1 | |
4 | 番茄青椒 | 1 | |
5 | 小驰 | 1 | |
6 | 廊下听雪 | 1 | |
7 | 奥澄国际 | 1 | |
8 | botRDVAY | 1 | |
9 | ct65851605 | 1 | |
10 | 墨雾晴天 | 1 | |
11 | 阿楠 | 1 | |
12 | bobearth | 1 | |
13 | 莫小鹿 | 1 | |
14 | 春田花花 | 1 | |
15 | 公子清清 | 1 | |
16 | 五月 | 1 | |
17 | 憨批粥 | 1 | |
18 | 风宜安 | 1 | |
19 | 多重宇宙 | 1 | |
20 | 琪琪是基德粉w. | 1 | |
21 | 月下的基德夫人. | 1 | |
22 | 明媚 | 1 | |
23 | 顾小小小小小 | 1 | |
24 | 木圆圆 | 1 | |
25 | 松花酱酱 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |