排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | ct65851605 | 1 | |
2 | 宴溪竹 | 1 | |
3 | 芝士贝果 | 1 | |
4 | 江默不言 | 1 | |
5 | 付文 | 1 | |
6 | 回菿厡点 | 1 | |
7 | 长歌一曲 | 1 | |
8 | 我特别特别饿 | 1 | |
9 | 悠悠小文字 | 1 | |
10 | 可爱只是我的外表 | 1 | |
11 | 安于命 | 1 | |
12 | 风宜安 | 1 | |
13 | botRDVAY | 1 | |
14 | 春田花花 | 1 | |
15 | 莫小鹿 | 1 | |
16 | 公子清清 | 1 | |
17 | hzyhzyhzy | 1 | |
18 | AX | 1 | |
19 | ct17634142 | 1 | |
20 | ct89481183 | 1 | |
21 | 成王败寇 | 1 | |
22 | 江户川柯南 | 1 | |
23 | ct59807607 | 1 | |
24 | 月下的基德夫人. | 1 | |
25 | 松花酱酱 | 1 | |
26 | 木圆圆 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |