排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 憨批粥 | 1 | |
2 | 春田花花 | 1 | |
3 | 松花酱酱 | 1 | |
4 | 月下的基德夫人. | 1 | |
5 | ct17634142 | 1 | |
6 | AX | 1 | |
7 | hzyhzyhzy | 1 | |
8 | 不渡. | 1 | |
9 | 莫小鹿 | 1 | |
10 | ct43849486 | 1 | |
11 | 墨雾晴天 | 1 | |
12 | SAMIE顾晚. | 1 | |
13 | Heidi | 1 | |
14 | ct65851605 | 1 | |
15 | botRDVAY | 1 | |
16 | 式微式微胡不归 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |