排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 安于命 | 1 | |
2 | 泡芙大人 | 1 | |
3 | 票票数不完 | 1 | |
4 | 芝士贝果 | 1 | |
5 | 风烟如微 | 1 | |
6 | at76049421 | 1 | |
7 | 南妗- | 1 | |
8 | 不渡. | 1 | |
9 | 春风春风 | 1 | |
10 | 两年半的kun | 1 | |
11 | ct14561094 | 1 | |
12 | 可莫可莫平米 | 1 | |
13 | 式微式微胡不归 | 1 | |
14 | 西门卖饼 | 1 | |
15 | 春田花花 | 1 | |
16 | 大饼 | 1 | |
17 | 可爱只是我的外表 | 1 | |
18 | 爱吃雪糕的娃娃 | 1 | |
19 | 繁花落尽 | 1 | |
20 | botRDVAY | 1 | |
21 | 天使猫猫. | 1 | |
22 | hzyhzyhzy | 1 | |
23 | ct65851605 | 1 | |
24 | 月下的基德夫人. | 1 | |
25 | 墨雾晴天 | 1 | |
26 | 长安喵宝 | 1 | |
27 | 友人祭酒丶 | 1 | |
28 | 莫小鹿 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |