排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 憨批粥 | 1 | |
2 | 春田花花 | 1 | |
3 | 墨雾晴天 | 1 | |
4 | 莫小鹿 | 1 | |
5 | buibuibui | 1 | |
6 | 南山我梦 | 1 | |
7 | 夕誡 | 1 | |
8 | ฅ墨皖_兮柚ฅ | 1 | |
9 | 月下的基德夫人. | 1 | |
10 | 豆包. | 1 | |
11 | 拾月. | 1 | |
12 | hzyhzyhzy | 1 | |
13 | ct65851605 | 1 | |
14 | botRDVAY | 1 | |
15 | 豆包 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |