排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 五月 | 1 | |
2 | 宴溪竹 | 1 | |
3 | 南妗- | 1 | |
4 | ʚ阿宸ɞ | 1 | |
5 | 江默不言 | 1 | |
6 | ct65851605 | 1 | |
7 | 施施施 | 1 | |
8 | 憨批粥 | 1 | |
9 | 不渡. | 1 | |
10 | 月牙儿 | 1 | |
11 | 大饼 | 1 | |
12 | 春田花花 | 1 | |
13 | LQW123456 | 1 | |
14 | 我特别特别饿 | 1 | |
15 | ct59807607 | 1 | |
16 | 蒸丸子 | 1 | |
17 | 来瓶矿泉水 | 1 | |
18 | 老苟 | 1 | |
19 | at71074164 | 1 | |
20 | 阮月清 | 1 | |
21 | 繁花落尽 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |