排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 理小贱 | 1 | |
2 | 何湘南 | 1 | |
3 | 金桔茶 | 1 | |
4 | 花洒 | 1 | |
5 | 洋柿子 | 1 | |
6 | 小恶魔 | 1 | |
7 | 我叫张三 | 1 | |
8 | 南妗- | 1 | |
9 | 酒小音 | 1 | |
10 | at22003949 | 1 | |
11 | 春田花花 | 1 | |
12 | 憨批粥 | 1 | |
13 | zhouqi65 | 1 | |
14 | 炖个白萝卜 | 1 | |
15 | Neroli | 1 | |
16 | love43571 | 1 | |
17 | 大饼 | 1 | |
18 | 安于命 | 1 | |
19 | ct65851605 | 1 | |
20 | 繁花落尽 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |