排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 春田花花 | 3479 | |
2 | u8020910 | 3160 | |
3 | 星际互娱漫画部 | 1 | |
4 | xu684 | 1 | |
5 | 一叶 | 1 | |
6 | 萌八岁 | 1 | |
7 | pHqghUme | 1 | |
8 | 奈安先生 | 1 | |
9 | 龙仕 | 1 | |
10 | 离秋 | 1 | |
11 | youku | 1 | |
12 | fdsg | 1 | |
13 | 61234 | 1 | |
14 | botRDVAY | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |