排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | u22811408 | 1730 | |
2 | u71630967 | 455 | |
3 | u60178260 | 290 | |
4 | u4984099 | 230 | |
5 | u85698846 | 135 | |
6 | u44717822 | 120 | |
7 | u48759265 | 105 | |
8 | u72179987 | 90 | |
9 | u75721344 | 75 | |
10 | u49062357 | 45 | |
11 | u10199024 | 15 | |
12 | u61529408 | 15 | |
13 | 琉璃轻浅浅 | 1 | |
14 | 深色 | 1 | |
15 | 春田花花 | 1 | |
16 | 甜甜圈 | 1 | |
17 | 管理员 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |