排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | u16375283 | 4915 | |
2 | u80955620 | 4890 | |
3 | u84007334 | 4695 | |
4 | u80135071 | 880 | |
5 | u41310703 | 845 | |
6 | u92989200 | 185 | |
7 | u28248285 | 185 | |
8 | u81581569 | 155 | |
9 | 甜甜圈 | 1 | |
10 | 管理员 | 1 | |
11 | 春田花花 | 1 | |
12 | 半枝红杏 | 1 | |
13 | 筱梦昕雨 | 1 | |
14 | 近水当烟 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |