排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | u49767639 | 1265 | |
2 | u36491438 | 1020 | |
3 | u64100379 | 665 | |
4 | u4073096 | 580 | |
5 | u44152120 | 285 | |
6 | u87579870 | 270 | |
7 | u47131843 | 235 | |
8 | u21628125 | 200 | |
9 | u85432085 | 160 | |
10 | u57257945 | 155 | |
11 | u52776848 | 105 | |
12 | u12418600 | 75 | |
13 | u76885130 | 60 | |
14 | u54848761 | 45 | |
15 | u91864685 | 45 | |
16 | u76180473 | 45 | |
17 | u64970532 | 30 | |
18 | u70236088 | 15 | |
19 | u67125338 | 15 | |
20 | u62102302 | 15 | |
21 | u408527 | 15 | |
22 | botRDVAY | 1 | |
23 | 隐神子 | 1 | |
24 | Heidi | 1 | |
25 | 春田花花 | 1 | |
26 | 管理员 | 1 | |
27 | 甜甜圈 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |