排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | u33884845 | 2670 | |
2 | u16375283 | 320 | |
3 | u17950722 | 100 | |
4 | u87579870 | 80 | |
5 | u3109911 | 75 | |
6 | u64970532 | 50 | |
7 | u67523313 | 40 | |
8 | u21628125 | 20 | |
9 | u33448509 | 15 | |
10 | 管理员 | 1 | |
11 | 春田花花 | 1 | |
12 | xu684 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |