排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | u11335733 | 39 | |
2 | 二公子 | 1 | |
3 | botRDVAY | 1 | |
4 | youku | 1 | |
5 | 鬼家公子 | 1 | |
6 | 云中白鹤 | 1 | |
7 | dongyue | 1 | |
8 | 十字幻影 | 1 | |
9 | 能文能武的竹夭 | 1 | |
10 | Heidi | 1 | |
11 | 春田花花 | 1 | |
12 | 沐梓悦 | 1 | |
13 | Killer顾修 | 1 | |
14 | 琴沐心 | 1 | |
15 | 段小二 | 1 | |
16 | 一个空兜儿 | 1 | |
17 | 借宿人 | 1 | |
18 | 千山秀 | 1 | |
19 | ct34512117 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |