排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 春田花花 | 16 | |
2 | 南栀倾寒 | 1 | |
3 | 默者 | 1 | |
4 | 基调 | 1 | |
5 | Heidi | 1 | |
6 | ct34512117 | 1 | |
7 | 借宿人 | 1 | |
8 | 鱼子笑 | 1 | |
9 | 千山秀 | 1 | |
10 | 赵洋 | 1 | |
11 | 樱爬 | 1 | |
12 | 子夜幽狐狼 | 1 | |
13 | 唯丶爱 | 1 | |
14 | 啸雨 | 1 | |
15 | 沐梓悦 | 1 | |
16 | 2722032412 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |