排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 啸雨何以解忧 | 201 | |
2 | 春田花花 | 71 | |
3 | u64970532 | 50 | |
4 | Heidi | 36 | |
5 | u98130580 | 25 | |
6 | ct78768979 | 1 | |
7 | botRDVAY | 1 | |
8 | 熹糖 | 1 | |
9 | 橘皮 | 1 | |
10 | ct26005892 | 1 | |
11 | 仙人掌Cactus. | 1 | |
12 | 岑洛lolly | 1 | |
13 | Yum | 1 | |
14 | 狗头李秀满 | 1 | |
15 | 萌八岁 | 1 | |
16 | pHqghUme | 1 | |
17 | 小意达的花 | 1 | |
18 | 鬼家公子 | 1 | |
19 | 莫道从良姬 | 1 | |
20 | 凉粉 | 1 | |
21 | at71074164 | 1 | |
22 | lianjc | 1 | |
23 | 我特别特别饿 | 1 | |
24 | 玖公子 | 1 | |
25 | fdsg | 1 | |
26 | 61234 | 1 | |
27 | ct57508322 | 1 | |
28 | 肖柒柒吖 | 1 | |
29 | ct89228304 | 1 | |
30 | 管理员 | 1 | |
31 | Luminary | 1 | |
32 | ct34512117 | 1 | |
33 | 风轻云淡 | 1 | |
34 | 大王叫我来巡山 | 1 | |
35 | Haidee | 1 | |
36 | 大男孩 | 1 | |
37 | ct90683011 | 1 | |
38 | 半度 | 1 | |
39 | ct19694027 | 1 | |
40 | 一个空兜儿 | 1 | |
41 | 若素 | 1 | |
42 | ct91565784 | 1 | |
43 | ct80778789 | 1 | |
44 | 而立二十四 | 1 | |
45 | 子夜幽狐狼 | 1 | |
46 | Cherry | 1 | |
47 | 千山秀 | 1 | |
48 | 妙龄年华 | 1 | |
49 | 情战冷魅琳妍 | 1 | |
50 | 四三五六十八 | 1 | |
51 | 赎罪的孤独旅人 | 1 | |
52 | 苏家老爷 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |