排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 春田花花 | 433 | |
2 | at76049421 | 1 | |
3 | 苏家老爷 | 1 | |
4 | botRDVAY | 1 | |
5 | 不渡. | 1 | |
6 | 白先生我可以 | 1 | |
7 | 饭饭 | 1 | |
8 | 七月投林 | 1 | |
9 | 毛毛虫 | 1 | |
10 | 江流 | 1 | |
11 | 莓果 | 1 | |
12 | 西门双双 | 1 | |
13 | 叶霜潇潇 | 1 | |
14 | 此木 | 1 | |
15 | 苏七七 | 1 | |
16 | ct34512117 | 1 | |
17 | 熹糖 | 1 | |
18 | 木伊兮 | 1 | |
19 | Heidi | 1 | |
20 | 静修 | 1 | |
21 | 不珍惜 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |