排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | u56830443 | 3010 | |
2 | 春田花花 | 111 | |
3 | u67523313 | 10 | |
4 | 一叶 | 1 | |
5 | botRDVAY | 1 | |
6 | ct57508322 | 1 | |
7 | 61234 | 1 | |
8 | fdsg | 1 | |
9 | 威哥的女友云沐 | 1 | |
10 | 一抹微笑 | 1 | |
11 | 鬼家公子 | 1 | |
12 | 空条承太郎 | 1 | |
13 | LLJ | 1 | |
14 | 冷思姝 | 1 | |
15 | 云梦者 | 1 | |
16 | ct65411546 | 1 | |
17 | 梦琪 | 1 | |
18 | 春兰秋菊 | 1 | |
19 | 子夜幽狐狼 | 1 | |
20 | 我是miko | 1 | |
21 | ct13459649 | 1 | |
22 | ct34512117 | 1 | |
23 | Timewentby | 1 | |
24 | 熹糖 | 1 | |
25 | 對味 | 1 | |
26 | Heidi | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |