排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | u55027629 | 2870 | |
2 | u38800371 | 2855 | |
3 | u67883636 | 2795 | |
4 | u16375283 | 2760 | |
5 | u90660662 | 2740 | |
6 | u31847974 | 2150 | |
7 | u96772083 | 2125 | |
8 | u45523523 | 2100 | |
9 | u30992983 | 1245 | |
10 | u6162142 | 1000 | |
11 | u99672491 | 915 | |
12 | u94797455 | 810 | |
13 | u25552875 | 755 | |
14 | u7109090 | 560 | |
15 | u97268328 | 505 | |
16 | u20205507 | 485 | |
17 | u16829284 | 380 | |
18 | u8130213 | 200 | |
19 | u18844266 | 185 | |
20 | u7219926 | 150 | |
21 | u70728415 | 135 | |
22 | u92733908 | 40 | |
23 | 春田花花 | 26 | |
24 | u50655103 | 25 | |
25 | u13385727 | 25 | |
26 | u71053914 | 25 | |
27 | 谢若贞 | 1 | |
28 | botRDVAY | 1 | |
29 | 耀眼的弯月 | 1 | |
30 | 二三李 | 1 | |
31 | 十旬 | 1 | |
32 | 红梅弑天霜 | 1 | |
33 | 荣阿哥 | 1 | |
34 | 聿笔樽 | 1 | |
35 | 若雪 | 1 | |
36 | 一曲琵琶倾城梦 | 1 | |
37 | 禾责 | 1 | |
38 | 神笔猫粮 | 1 | |
39 | 许懒懒 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |