排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 而立二十四 | 1 | |
2 | botRDVAY | 1 | |
3 | youku | 1 | |
4 | 小魔兽i | 1 | |
5 | 13866926988 | 1 | |
6 | 静夜 | 1 | |
7 | 零温 | 1 | |
8 | 西门双双 | 1 | |
9 | 此木 | 1 | |
10 | 枫蓂子 | 1 | |
11 | 青青河畔 | 1 | |
12 | 辣椒油 | 1 | |
13 | 對味 | 1 | |
14 | 猫祖宗 | 1 | |
15 | Heidi | 1 | |
16 | ct34512117 | 1 | |
17 | 春田花花 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |