排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | u12251816 | 2100 | |
2 | u68794578 | 1685 | |
3 | u41487018 | 1305 | |
4 | u82956065 | 1080 | |
5 | u3109911 | 910 | |
6 | u46865138 | 860 | |
7 | u97268328 | 695 | |
8 | u8130213 | 680 | |
9 | u66653439 | 530 | |
10 | u87356794 | 240 | |
11 | u73836968 | 220 | |
12 | u55428608 | 220 | |
13 | 小太阳花 | 210 | |
14 | u78029793 | 210 | |
15 | u21539545 | 170 | |
16 | u56896766 | 160 | |
17 | u21507466 | 125 | |
18 | u32175141 | 70 | |
19 | u14144862 | 65 | |
20 | u6698159 | 40 | |
21 | u15752096 | 40 | |
22 | 梦忆忻 | 11 | |
23 | u7109090 | 10 | |
24 | u83615690 | 10 | |
25 | u60495566 | 10 | |
26 | u21628125 | 10 | |
27 | u85398610 | 10 | |
28 | u44152120 | 10 | |
29 | u6663613 | 10 | |
30 | u35031593 | 5 | |
31 | u85852338 | 5 | |
32 | u6913987 | 5 | |
33 | u92733908 | 5 | |
34 | u547200 | 5 | |
35 | u65546259 | 5 | |
36 | u54328789 | 5 | |
37 | u90427724 | 5 | |
38 | u65935454 | 5 | |
39 | u7170648 | 5 | |
40 | u22668073 | 5 | |
41 | pHqghUme | 1 | |
42 | Heidi | 1 | |
43 | 澹台淮 | 1 | |
44 | botRDVAY | 1 | |
45 | 小菊儿i | 1 | |
46 | 莞瑾兮 | 1 | |
47 | 姻缘线 | 1 | |
48 | 隐神子 | 1 | |
49 | 一曲琵琶倾城梦 | 1 | |
50 | 春田花花 | 1 | |
51 | 柠檬果果 | 1 | |
52 | 轻寒暮雪 | 1 | |
53 | 殇玖 | 1 | |
54 | 谁是谁的谁 | 1 | |
55 | 甜甜圈 | 1 | |
56 | 月枫渺渺 | 1 | |
57 | 最初的记忆 | 1 | |
58 | 兮悦柠 | 1 | |
59 | 捻叶思叹红尘 | 1 | |
60 | 聿笔樽 | 1 | |
61 | 迷尔梦 | 1 | |
62 | 熹糖 | 1 | |
63 | 二三李 | 1 | |
64 | commandant | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |