排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | u43624766 | 1370 | |
2 | u42379518 | 840 | |
3 | u54879082 | 580 | |
4 | u31431706 | 440 | |
5 | u14812896 | 160 | |
6 | u38634645 | 130 | |
7 | u2760013 | 100 | |
8 | u40092282 | 90 | |
9 | u86942761 | 90 | |
10 | u79657031 | 80 | |
11 | u17802744 | 30 | |
12 | u43242024 | 10 | |
13 | u65325928 | 10 | |
14 | u42701066 | 10 | |
15 | u60495566 | 10 | |
16 | 暴雨梨花粥 | 1 | |
17 | 不治要命 | 1 | |
18 | ct13459649 | 1 | |
19 | 木头人 | 1 | |
20 | 我是miko | 1 | |
21 | ct474219 | 1 | |
22 | 子夜幽狐狼 | 1 | |
23 | 苍漠 | 1 | |
24 | 琪思妙想 | 1 | |
25 | tengxun | 1 | |
26 | botRDVAY | 1 | |
27 | 塞上霜华 | 1 | |
28 | Isabella挽樱 | 1 | |
29 | 减伤的人 | 1 | |
30 | 熹糖 | 1 | |
31 | 白茶清欢 | 1 | |
32 | 西门双双 | 1 | |
33 | ct34512117 | 1 | |
34 | Heidi | 1 | |
35 | 颠呓 | 1 | |
36 | 對味 | 1 | |
37 | 青丝渐白 | 1 | |
38 | 奶凶奶凶哒 | 1 | |
39 | 春田花花 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |